Щебень
Марка;Фракция/Наименование;Группа по лещадности;Цена за тн в рублях в без НДС;Цена за тн в рублях с НДС;Нормативный документ;
М1000;фракция 20-40 порфир;3-5;708,00;849,60;ГОСТ 8267-93;
М1000;фракция 40-70 порфир;3-5;708,00;849,60;ГОСТ 8267-93;
М1000;фракция 45-63 порфир;3-5;708,00;849,60;ГОСТ 8267-93;
М1400;фракция 4-8 порфир;Л15;1 333,00;1 599,60;ГОСТ 32703-2014;
М1400;фракция 4-16 порфир;Л15;1 333,00;1 599,60;ГОСТ 32703-2014;
М1400;фракция 5-20 порфир;1-2;1 125,00;1 350,00;ГОСТ 8267-93;
М1400;фракция 8-11,2 порфир;Л10-Л15;1 500,00;1 800,00;ГОСТ 32703-2014;
М1400;фракция 8-16 порфир;Л10-Л15;1 583,00;1 899,60;ГОСТ 32703-2014;
М1400;фракция 10-15 порфир;1-2;1 583,00;1 899,60;ГОСТ 8267-93;
М1400;фракция 11,2-16 порфир;Л10-Л15;1 500,00;1 800,00;ГОСТ 32703-2014;
М1400;фракция 16-22,4 порфир;Л10;1 583,00;1 899,60;ГОСТ 32703-2014;
М1400;фракция 16-31,5 порфир;Л10;1 583,00;1 899,60;ГОСТ 32703-2014;
М1400;фракция 22,4-31,5 порфир;Л10;1 583,00;1 899,60;ГОСТ 32703-2014;
М1000;фракция 25-60 порфир;;833,00;999,60;ГОСТ 7392-2014;
М1000;фракция 31,5-63 порфир;Л25-Л35;708,00;849,60;ГОСТ 32703-2014;
М1200;фракция 70-120 порфир;4-5;791,00;949,20;ГОСТ 8267-93;
М1200;Щебень фр 0-450; не нормируется;542,00;650,40;-;